| TIPOLOGIA RETTA | RETTA GIORNALIERA A CARICO OSPITE DAL 01/04/2016 | QUOTA SANITARIA A CARICO REGIONE VENETO (presunta) | TOTALE RETTA GIORNALIERA |
| NON AUTOSUFFICIENTI (privi di impegnativa di residenzialità entrati prima del 31/12/2007) | 60,00 | 60,00 | |
| NON AUTOSUFFICIENTI Profilo SVAMA 1-2 (privi di impegnativa di residenzialità entrati prima del 31/12/2015) | 60,00 | 60,00 | |
| NON AUTOSUFFICIENTI DI RIDOTTA INTENSITA' | 54,20 | 49,00 | 103,20 |
| NON AUTOSUFFICIENTI DI MEDIA INTENSITA' | 55,40 | 56,00 | 111,40 |
| NUCLEO AD ALTA PROTEZIONE ALZHEIMER | 36,00 | 92,00 | 128,00 |
| PRONTA ACCOGLIENZA NON AUTOSUFFICIENTI DI RIDOTTA INTENSITA' | 57,00 | 49,00 | 106,00 |
| PRONTA ACCOGLIENZA NON AUTOSUFFICIENTI DI MEDIA INTENSITA' | 57,00 | 56,00 | 113,00 |
| OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI PRIVI DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA' | |||
| PROFILO SVAMA DA 1 a 5 | 73,40 | 73,40 | |
| PROFILO SVAMA DA 6 a 14 | 82,00 | 82,00 | |
| PROFILO SVAMA DA 15 a 17 | 87,20 | 87,20 | |
| INSERIMENTO NEL NUCLEO AD ALTA PROTEZIONE: TUTTI I PROFILI | 87,20 | 87,20 | |
| SUPPLEMENTI | |||
| SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA | 7,75 | ||
| SUPPLEMENTO LAVANDERIA VESTIARIO PERSONALE | 70,00/mese | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO AMBULANZA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI | rimborso della spesa sostenuta | ||
| RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE ARDENTI DELL'ULSS 5 (solo per i decessi in struttura) | dal 1/1/2017 il corrispettivo è da corrispondere direttamente all'Azienda ULSS | ||
| Le rette giornaliere e i supplementi a carico degli ospiti sono interamente dovuti anche in caso di assenza a qualsiasi titolo |
| CENTRO DIURNO (il servizio di trasporto non è disponibile) | RETTA GIORNALIERA A CARICO OSPITE DAL 01/04/2016 | QUOTA SANITARIA A CARICO REGIONE VENETO (presunta) | TOTALE RETTA GIORNALIERA |
| NON AUTOSUFFICENTI privi di impegnativa di residenzialità | 37,20 | 37,20 | |
| NON AUTOSUFFICIENTI | 37,20 | 27,99 | 65,19 |
| Quote giornaliere dovute dagli utenti del Centro Diurno in caso di assenza a qualsiasi titolo | |||
| ASSENZE FERIALI NON AUTOSUFFICIENTI (privi di impegnativa di residenzialità) | 24,60 | 24,60 | |
| ASSENZE FERIALI NON AUTOSUFFICIENTI | 24,60 | 24,60 | |
| OSPEDALE DI COMUNITA' | |||
| Quota compartecipazione alla spesa dal 31° giorno | 25,00 | ||
| Quota compartecipazione alla spesa dal 61° giorno | 45,00 |
Scarica il documento tariffe 2017 cliccando qui.
